Allgemeine Rangliste von jesin_tiana
Auf der allgemeinen Rangliste erscheinen die zum jeweiligen Zeitpunkt besten Spieler. Die Rangliste wechselt häufig, ist aber nie vollkommen unerreichbar!
Die Rangliste wird einmal pro Tag aktualisiert.
Letzte Aktualisierung am 23. Dezember 2024.
Gesamt-Rangliste
Spieler | Punkte | ||||||
51110 | -108 | mimo2021 | 11.546 | ||||
51111 | -108 | Blümchendieschöne | 11.542 | ||||
51112 | +71 | Ishisia | 11.542 | ||||
51113 | -109 | Brileonbat | 11.531 | ||||
51114 | -109 | Aileen | 11.528 | ||||
51115 | -109 | Anna2024?! | 11.525 | ||||
51116 | -109 | ClioSo | 11.524 | ||||
51117 | -109 | Kira0309 | 11.524 | ||||
51118 | -109 | AmaterasuAT | 11.520 | ||||
51119 | -8320 | jesin_tiana | 11.518 | ||||
51120 | -110 | marieee | 11.517 | ||||
51121 | -110 | JaysZucht | 11.515 | ||||
51122 | -110 | SuperJess | 11.510 | ||||
51123 | -110 | TabeaPL | 11.510 | ||||
51124 | -110 | Marxsa05 | 11.507 | ||||
51125 | -110 | ..xx.Mary.xx.. | 11.507 | ||||
51126 | -110 | Lonie.66 | 11.506 | ||||
51127 | -110 | Vici | 11.504 | ||||
51128 | -110 | chiarack | 11.497 | ||||
51129 | -110 | Skyfall | 11.480 |
Trophäen
Spieler | Trophäen | ||||||
48772 | -66 | Adelina2015 | 4 | ||||
48773 | -66 | Unicorn42 | 4 | ||||
48774 | -66 | Tinaaaa | 4 | ||||
48775 | -66 | Deamon Black | 4 | ||||
48776 | -66 | urmom6969 | 4 | ||||
48777 | -65 | Pokevo | 4 | ||||
48778 | -65 | Ebbsi | 4 | ||||
48779 | -65 | StinaPlumps | 4 | ||||
48780 | -64 | Babette27 | 4 | ||||
48781 | -63 | jesin_tiana | 4 | ||||
48782 | +2992 | Tamara1992 | 4 | ||||
48783 | +2994 | Anastasia822 | 4 | ||||
48784 | -65 | liene77 | 4 | ||||
48785 | - | Bellski | 4 | ||||
48786 | - | Winterstorm | 4 | ||||
48787 | - | Lotta101 | 4 | ||||
48788 | - | Taron_Cool | 4 | ||||
48789 | - | Londonberry | 4 | ||||
48790 | -70 | Schwalbe | 4 | ||||
48791 | -70 | Damon | 4 |
Reichtum
Spieler | Reserve | ||||||
47404 | -38 | LxLlxyd | 5.353 | ||||
47405 | -38 | MelliM2106 | 5.352 | ||||
47406 | -37 | juliak | 5.352 | ||||
47407 | - | Pandora Airlines | 5.351 | ||||
47408 | -38 | Demi20 | 5.350 | ||||
47409 | -37 | tomke.jth | 5.349 | ||||
47410 | -37 | Zauberponys | 5.349 | ||||
47411 | -37 | Stitch1912 | 5.349 | ||||
47412 | -37 | Schweinchen 2.0 | 5.348 | ||||
47413 | -37 | jesin_tiana | 5.347 | ||||
47414 | -37 | Lulu.vuvu.lulu | 5.347 | ||||
47415 | -37 | Magdi03 | 5.347 | ||||
47416 | -37 | leolokolo | 5.346 | ||||
47417 | -37 | jule28102002 | 5.346 | ||||
47418 | -37 | Reitprofi | 5.346 | ||||
47419 | -37 | KleinerKoala99 | 5.345 | ||||
47420 | -37 | Chrystel | 5.345 | ||||
47421 | -37 | Lydia2024 | 5.344 | ||||
47422 | -37 | Lenamaxi | 5.344 | ||||
47423 | -37 | aniii.m | 5.343 |
Zugehörigkeit
Spieler | Tage | ||||||
58651 | -20 | Caro1995 | 2 | ||||
58652 | -20 | mara_krass | 2 | ||||
58653 | -20 | Celine712 | 2 | ||||
58654 | -18 | Tilona-11 | 2 | ||||
58655 | -18 | CoffeeDemon | 2 | ||||
58656 | -18 | MilaG | 2 | ||||
58657 | -18 | inoli | 2 | ||||
58658 | -18 | Inuyá | 2 | ||||
58659 | -18 | Pauli best | 2 | ||||
58660 | -18 | jesin_tiana | 2 | ||||
58661 | -15 | Ann | 2 | ||||
58662 | -15 | Lilientod | 2 | ||||
58663 | -13 | wurst | 2 | ||||
58664 | -13 | Christel7k | 2 | ||||
58665 | -11 | zonki | 2 | ||||
58666 | -10 | Jenny28 | 2 | ||||
58667 | -10 | Carrylein | 2 | ||||
58668 | -8 | Loki-88995 | 2 | ||||
58669 | -8 | M Sophie | 2 | ||||
58670 | -7 | Straccia | 2 |