Allgemeine Rangliste von Nikka
Auf der allgemeinen Rangliste erscheinen die zum jeweiligen Zeitpunkt besten Spieler. Die Rangliste wechselt häufig, ist aber nie vollkommen unerreichbar!
Die Rangliste wird einmal pro Tag aktualisiert.
Letzte Aktualisierung am 5. November 2024.
Gesamt-Rangliste
Spieler | Punkte | ||||||
40702 | +26 | Butterflygirl96 | 72.260 | ||||
40703 | +26 | EllaSchadz | 72.237 | ||||
40704 | +26 | FantasyVIIFan | 72.224 | ||||
40705 | +26 | rahel 1 | 72.203 | ||||
40706 | +26 | KathiMaus96 | 72.198 | ||||
40707 | +1520 | XMaraX | 72.196 | ||||
40708 | +25 | Sakaera | 72.184 | ||||
40709 | +25 | ChThl | 72.173 | ||||
40710 | +25 | Hannix | 72.173 | ||||
40711 | - | Nikka | 72.169 | ||||
40712 | +24 | Rabbad | 72.166 | ||||
40713 | +24 | nici.lu99 | 72.153 | ||||
40714 | +24 | Mabolo | 72.152 | ||||
40715 | +24 | Sophie008 | 72.145 | ||||
40716 | +24 | amgimazi03 | 72.140 | ||||
40717 | +24 | VictorStumm | 72.057 | ||||
40718 | +24 | Danasophia | 72.029 | ||||
40719 | +24 | pfefferminze | 72.023 | ||||
40720 | +24 | mariaaaa | 72.013 | ||||
40721 | +24 | Jenni_23 | 72.010 |
Trophäen
Spieler | Trophäen | ||||||
46308 | +5 | JZDD | 6 | ||||
46309 | +5 | Wolfi07 | 6 | ||||
46310 | +5 | LunaLuna | 6 | ||||
46311 | +5 | Schildkröte | 6 | ||||
46312 | +5 | Lux | 6 | ||||
46313 | +5 | sibi.ka | 6 | ||||
46314 | +5 | lillycharlotte | 6 | ||||
46315 | +5 | Jojo_ Love horses | 6 | ||||
46316 | +5 | EvaNoah | 6 | ||||
46317 | - | Nikka | 6 | ||||
46318 | +4 | Avicii2018 | 6 | ||||
46319 | +4 | Frau Gladiator | 6 | ||||
46320 | +4 | Bea377 | 6 | ||||
46321 | +4 | Don't mess with me | 6 | ||||
46322 | +4 | ShettyMama | 6 | ||||
46323 | +4 | Kämpferin | 6 | ||||
46324 | +4 | isabel72 | 6 | ||||
46325 | +4 | amelie88 | 6 | ||||
46326 | +4 | Merliva2404 | 6 | ||||
46327 | +4 | GinnyCake | 6 |
Reichtum
Spieler | Reserve | ||||||
40345 | -27 | Nico2506 | 33.626 | ||||
40346 | +15 | Lakora25418 | 33.622 | ||||
40347 | -28 | PoppyD | 33.619 | ||||
40348 | -28 | Nono2002 | 33.602 | ||||
40349 | -28 | Naya | 33.595 | ||||
40350 | -28 | Toffi2 | 33.593 | ||||
40351 | -28 | Susilulu | 33.588 | ||||
40352 | -28 | Agnes Dardagan | 33.580 | ||||
40353 | -28 | Daisymaisy | 33.575 | ||||
40354 | - | Nikka | 33.573 | ||||
40355 | -29 | DinoPauli | 33.569 | ||||
40356 | -29 | LaraR24 | 33.555 | ||||
40357 | -29 | Cherny | 33.555 | ||||
40358 | -28 | zirkusponytill | 33.532 | ||||
40359 | -27 | cool ich bin | 33.522 | ||||
40360 | -27 | Isi08 | 33.522 | ||||
40361 | -27 | Leona157 | 33.498 | ||||
40362 | -27 | J-Mo | 33.498 | ||||
40363 | -27 | Cyb3rgor3 | 33.488 | ||||
40364 | -26 | LastKingLoki | 33.485 |
Zugehörigkeit
Spieler | Tage | ||||||
58856 | - | Breitenstein | 2 | ||||
58857 | - | diamO 1st super | 2 | ||||
58858 | - | Jennys_ranch | 2 | ||||
58859 | - | Silber | 2 | ||||
58860 | - | Ludorf | 2 | ||||
58861 | - | hula-hoop | 2 | ||||
58862 | - | Svala25 | 2 | ||||
58863 | - | nici13 | 2 | ||||
58864 | - | Ostwind Atila | 2 | ||||
58865 | - | Nikka | 2 | ||||
58866 | - | Swift1356 | 2 | ||||
58867 | - | jestersen | 2 | ||||
58868 | - | myla | 2 | ||||
58869 | - | sillli | 2 | ||||
58870 | - | LunaLilou | 2 | ||||
58871 | - | Claraitgirl | 2 | ||||
58872 | - | Lina_06.09 | 2 | ||||
58873 | - | Your-HotMom | 2 | ||||
58874 | - | Ida | 2 | ||||
58875 | - | mell0mie | 2 |
Beliebtheit
Spieler | Besuche | ||||||
1172 | +690 | Locaine | 4 | ||||
1173 | -106 | Lisa_Marie | 4 | ||||
1174 | -677 | RavenRivia | 4 | ||||
1175 | +52 | Night_rose009 | 4 | ||||
1176 | +1697 | anici | 4 | ||||
1177 | +1712 | Rexii | 4 | ||||
1178 | -109 | Vampress | 4 | ||||
1179 | - | Mayy | 4 | ||||
1180 | +1746 | Newsunset | 4 | ||||
1181 | - | Nikka | 4 | ||||
1182 | +1798 | Annastacia | 4 | ||||
1183 | -428 | Birne97 | 4 | ||||
1184 | -110 | Marina.Wetzold | 4 | ||||
1185 | -638 | Geistiola | 4 | ||||
1186 | -425 | Harry22 | 4 | ||||
1187 | -234 | SUNNY66 | 4 | ||||
1188 | +49 | Nadine11 | 4 | ||||
1189 | -112 | owl city | 4 | ||||
1190 | -234 | Remediem | 4 | ||||
1191 | -429 | Abraxenia | 4 |