Allgemeine Rangliste von Sophia21
Auf der allgemeinen Rangliste erscheinen die zum jeweiligen Zeitpunkt besten Spieler. Die Rangliste wechselt häufig, ist aber nie vollkommen unerreichbar!
Die Rangliste wird einmal pro Tag aktualisiert.
Letzte Aktualisierung am 13. November 2024.
Gesamt-Rangliste
Spieler | Punkte | ||||||
58836 | +21 | Gogogirl12 | 3 | ||||
58837 | +21 | Aleyna.2024.fav | 3 | ||||
58838 | +21 | Ajdkdbdj | 3 | ||||
58839 | +21 | Katharina291004! | 3 | ||||
58840 | +21 | Kesiopo | 3 | ||||
58841 | +21 | Mia1108 | 3 | ||||
58842 | +21 | Charmaine | 3 | ||||
58843 | +21 | Leni123456789 | 3 | ||||
58844 | +21 | Auri2013 | 3 | ||||
58845 | +21 | Sophia21 | 3 | ||||
58846 | +21 | fiamausuuu5 | 3 | ||||
58847 | +21 | äöüRuf h | 3 | ||||
58848 | +21 | Lilly1305 | 3 | ||||
58849 | +21 | Berntdas brot | 3 | ||||
58850 | +21 | summerdream 2701 | 3 | ||||
58851 | +21 | Helena_Sophia | 3 | ||||
58852 | +21 | leon | 3 | ||||
58853 | +21 | Floragoldwing | 3 | ||||
58854 | +21 | blauer.com | 3 | ||||
58855 | +21 | it is me | 3 |
Trophäen
Spieler | Trophäen | ||||||
54295 | +7 | Antonia 1104 | 2 | ||||
54296 | +7 | Christina2013 | 2 | ||||
54297 | +7 | Mara Maylin | 2 | ||||
54298 | +7 | minakojb | 2 | ||||
54299 | +7 | julia_098 | 2 | ||||
54300 | +7 | Auri2013 | 2 | ||||
54301 | +7 | Straykids | 2 | ||||
54302 | +7 | emmanemo2013 | 2 | ||||
54303 | +7 | Mausi246 | 2 | ||||
54304 | +7 | Sophia21 | 2 | ||||
54305 | +7 | mariani lano | 2 | ||||
54306 | +7 | Seraphine.97 | 2 | ||||
54307 | +7 | Emmiflori 123 | 2 | ||||
54308 | +7 | fiamausuuu5 | 2 | ||||
54309 | +7 | vicka | 2 | ||||
54310 | +7 | emilea | 2 | ||||
54311 | +7 | elie300 | 2 | ||||
54312 | +7 | julietta.buncke | 2 | ||||
54313 | +7 | Steffi1984. | 2 | ||||
54314 | +7 | Pinolino_123 | 2 |
Reichtum
Spieler | Reserve | ||||||
47087 | +26 | Sarah!2ha | 5.487 | ||||
47088 | +26 | carlchen17 | 5.487 | ||||
47089 | +26 | Leabauer | 5.487 | ||||
47090 | +26 | janina müser | 5.487 | ||||
47091 | +26 | sophia1301517 | 5.487 | ||||
47092 | +26 | sarah Henning | 5.487 | ||||
47093 | +26 | Aleyna.2024.fav | 5.487 | ||||
47094 | +26 | Kesiopo | 5.487 | ||||
47095 | +26 | Auri2013 | 5.487 | ||||
47096 | +26 | Sophia21 | 5.487 | ||||
47097 | +26 | Berntdas brot | 5.487 | ||||
47098 | +26 | it is me | 5.487 | ||||
47099 | +26 | Chips sind cool | 5.487 | ||||
47100 | +26 | Done | 5.487 | ||||
47101 | +26 | JayJay3003 | 5.487 | ||||
47102 | +26 | Helen1234 | 5.487 | ||||
47103 | +26 | HuJoVoEv | 5.487 | ||||
47104 | +26 | kana199015 | 5.487 | ||||
47105 | +26 | Hoppel 1! | 5.486 | ||||
47106 | +26 | Katy43 | 5.486 |
Zugehörigkeit
Spieler | Tage | ||||||
51072 | +19 | Frühlingssonne | 3 | ||||
51073 | +19 | lalilu | 3 | ||||
51074 | +19 | FranzösischerRape. | 3 | ||||
51075 | +19 | Richi | 3 | ||||
51076 | +19 | cocodienudel | 3 | ||||
51077 | +19 | Noone__33 | 3 | ||||
51078 | +19 | Emmiluise | 3 | ||||
51079 | +19 | annina_00 | 3 | ||||
51080 | +19 | Kptja | 3 | ||||
51081 | +19 | Sophia21 | 3 | ||||
51082 | +19 | Hanna.swt | 3 | ||||
51083 | +19 | DIN A-Fear | 3 | ||||
51084 | +19 | dorinka | 3 | ||||
51085 | +19 | sophie3883737 | 3 | ||||
51086 | +19 | Tea 2000 | 3 | ||||
51087 | +19 | bibitina | 3 | ||||
51088 | +19 | Kati Schommer | 3 | ||||
51089 | +19 | EMELIE ♧ | 3 | ||||
51090 | +19 | hannah.sophie22 | 3 | ||||
51091 | +19 | emilia22 | 3 |