Allgemeine Rangliste von Lunas16
Auf der allgemeinen Rangliste erscheinen die zum jeweiligen Zeitpunkt besten Spieler. Die Rangliste wechselt häufig, ist aber nie vollkommen unerreichbar!
Die Rangliste wird einmal pro Tag aktualisiert.
Letzte Aktualisierung am 10. November 2024.
Gesamt-Rangliste
Spieler | Punkte | ||||||
44481 | -64 | Saphiramina | 31.344 | ||||
44482 | -64 | Bunnysunny | 31.299 | ||||
44483 | -64 | sean | 31.294 | ||||
44484 | -64 | JAEL1999 | 31.284 | ||||
44485 | -64 | Pug206 | 31.263 | ||||
44486 | -64 | Zoesophie | 31.225 | ||||
44487 | -64 | Binny2207 | 31.213 | ||||
44488 | -64 | LasseBosseOle | 31.206 | ||||
44489 | -64 | Ayka1985 | 31.194 | ||||
44490 | -64 | Lunas16 | 31.176 | ||||
44491 | -64 | darkgirl1023 | 31.172 | ||||
44492 | -64 | rewalpi | 31.169 | ||||
44493 | -64 | Susanne Hilgert | 31.169 | ||||
44494 | -64 | Silje09 | 31.169 | ||||
44495 | -64 | N3XUSL00P | 31.168 | ||||
44496 | -64 | Jonna11 | 31.156 | ||||
44497 | -64 | MarieSaphir | 31.150 | ||||
44498 | -64 | melissa03 | 31.147 | ||||
44499 | -64 | Aponja98 | 31.141 | ||||
44500 | -63 | GinaKolo | 31.107 |
Trophäen
Spieler | Trophäen | ||||||
43795 | +9 | Sh1ra_D | 12 | ||||
43796 | +9 | KostP | 12 | ||||
43797 | +9 | nati44 | 12 | ||||
43798 | +9 | seramiray | 12 | ||||
43799 | +9 | Mr.Grey | 12 | ||||
43800 | +9 | liz | 12 | ||||
43801 | +9 | Hufeisen | 12 | ||||
43802 | +9 | Kuschel130215 | 12 | ||||
43803 | +9 | Doreen | 12 | ||||
43804 | +9 | Lunas16 | 12 | ||||
43805 | +9 | XLaraX | 12 | ||||
43806 | +9 | Hyzenthlay | 12 | ||||
43807 | +9 | Olchis | 12 | ||||
43808 | +9 | beyleen | 12 | ||||
43809 | +9 | Ritsche | 12 | ||||
43810 | +9 | Susanne Rinne | 12 | ||||
43811 | +9 | Manu2602 | 12 | ||||
43812 | +9 | rumsdibumsdi | 12 | ||||
43813 | +1295 | Pia1382671 | 12 | ||||
43814 | +8 | Justine222 | 11 |
Reichtum
Spieler | Reserve | ||||||
44224 | +32 | Qjasinz | 12.026 | ||||
44225 | +32 | lilmelli | 12.024 | ||||
44226 | +32 | Blitz+ | 12.024 | ||||
44227 | +32 | Hasilin | 12.011 | ||||
44228 | +32 | Faury | 12.007 | ||||
44229 | +32 | TheCat | 12.006 | ||||
44230 | +33 | Luna99 | 12.002 | ||||
44231 | +33 | piamaus01 | 12.002 | ||||
44232 | +33 | MrsE61 | 12.001 | ||||
44233 | +34 | Lunas16 | 11.993 | ||||
44234 | +34 | Navion | 11.991 | ||||
44235 | +34 | Ägypten | 11.991 | ||||
44236 | +34 | Miriam050103 | 11.985 | ||||
44237 | +34 | Hekate1. | 11.977 | ||||
44238 | +34 | DesiréeBramigk | 11.969 | ||||
44239 | +34 | Mrs.Salvatore | 11.967 | ||||
44240 | +34 | Jass Minn | 11.965 | ||||
44241 | -5043 | Phonchen | 11.961 | ||||
44242 | +33 | Kata4 | 11.960 | ||||
44243 | +33 | Schneeeule3008 | 11.960 |
Zugehörigkeit
Spieler | Tage | ||||||
39159 | +4 | back.up | 39 | ||||
39160 | +4 | CereusNox | 39 | ||||
39161 | +4 | julu | 39 | ||||
39162 | +4 | missdixi | 39 | ||||
39163 | +4 | Elisaa | 39 | ||||
39164 | +4 | ʜ ᴇ ʟ ʟ ꜰ ɪ ʀ ᴇ | 39 | ||||
39165 | +4 | BenitoApollo | 39 | ||||
39166 | +4 | Miekesofie | 39 | ||||
39167 | +4 | Sophl1601 | 39 | ||||
39168 | +4 | Lunas16 | 39 | ||||
39169 | +4 | curion | 39 | ||||
39170 | +4 | liagirl2000 | 39 | ||||
39171 | +4 | Shamybaby | 39 | ||||
39172 | +4 | *Mira | 39 | ||||
39173 | +147 | moonlighting | 39 | ||||
39174 | +3 | Elsu22 | 39 | ||||
39175 | +150 | jennisz17 | 39 | ||||
39176 | +2 | aleahpar | 39 | ||||
39177 | +160 | itsme | 39 | ||||
39178 | +1 | Justo | 39 |