Allgemeine Rangliste von KrisKross
Auf der allgemeinen Rangliste erscheinen die zum jeweiligen Zeitpunkt besten Spieler. Die Rangliste wechselt häufig, ist aber nie vollkommen unerreichbar!
Die Rangliste wird einmal pro Tag aktualisiert.
Letzte Aktualisierung am 14. November 2024.
Gesamt-Rangliste
Spieler | Punkte | ||||||
6150 | -2 | kittygirl99 | 2.431.271 | ||||
6151 | -1 | Pewell | 2.430.883 | ||||
6152 | -1 | -himbaereis- | 2.430.721 | ||||
6153 | -1 | Gartensalat | 2.430.188 | ||||
6154 | -1 | Kiarahorse | 2.429.053 | ||||
6155 | -1 | marenjule | 2.428.609 | ||||
6156 | +19 | skalblaka98 | 2.428.284 | ||||
6157 | +13 | Kwiebie | 2.427.422 | ||||
6158 | -2 | Anjakin30 | 2.426.734 | ||||
6159 | -2 | KrisKross | 2.426.400 | ||||
6160 | -2 | Mausch. | 2.425.963 | ||||
6161 | +11 | Carinahoppel | 2.425.818 | ||||
6162 | -2 | davids | 2.425.377 | ||||
6163 | -4 | Knopf007 | 2.425.289 | ||||
6164 | -3 | Eisbär 16 | 2.424.362 | ||||
6165 | +58 | Sophie2012 | 2.423.880 | ||||
6166 | -4 | Julchen222 | 2.423.865 | ||||
6167 | +25 | IsabellaSwal | 2.422.998 | ||||
6168 | +59 | nfrrey | 2.422.148 | ||||
6169 | -5 | curly99 | 2.421.981 |
Trophäen
Spieler | Trophäen | ||||||
2170 | -6 | Manu-Ela | 216 | ||||
2171 | -6 | klassik-hit | 216 | ||||
2172 | -6 | Frank Johannson | 216 | ||||
2173 | -6 | Biscuit | 216 | ||||
2174 | -6 | Willenlose | 216 | ||||
2175 | -6 | LisaCM | 216 | ||||
2176 | -6 | myhorseandi | 216 | ||||
2177 | -6 | HighfastLucy | 216 | ||||
2178 | -6 | KeinName | 216 | ||||
2179 | -6 | KrisKross | 216 | ||||
2180 | -5 | Seepferdchen | 216 | ||||
2181 | -5 | chy | 216 | ||||
2182 | -5 | Lilly003 | 216 | ||||
2183 | -5 | manu22 | 216 | ||||
2184 | +17 | Reitpassgirl96 | 216 | ||||
2185 | -6 | hanni1234 | 216 | ||||
2186 | -6 | Balaton | 216 | ||||
2187 | -6 | Sanguinolent | 216 | ||||
2188 | +21 | Leli1 | 216 | ||||
2189 | -5 | Black Witch | 216 |
Reichtum
Spieler | Reserve | ||||||
2077 | -5 | Cindy208 | 26.750.802 | ||||
2078 | +1 | Annuk84 | 26.733.992 | ||||
2079 | +2 | Astrid | 26.725.901 | ||||
2080 | +2 | mevieda | 26.724.293 | ||||
2081 | +2 | titangirl | 26.706.619 | ||||
2082 | +3 | herr unterbunt | 26.689.955 | ||||
2083 | -3 | Trakehnerdeluxe | 26.688.643 | ||||
2084 | = | Jaysie | 26.684.980 | ||||
2085 | +1 | **Sophia** | 26.661.952 | ||||
2086 | +1 | KrisKross | 26.654.691 | ||||
2087 | +1 | Hof Hoschi | 26.646.886 | ||||
2088 | +6 | Gerd Franz | 26.637.545 | ||||
2089 | +1 | asteff | 26.618.502 | ||||
2090 | -1 | J.K | 26.613.089 | ||||
2091 | = | Antonia.- | 26.608.093 | ||||
2092 | = | Toffifee | 26.604.452 | ||||
2093 | +2 | Tsym | 26.604.103 | ||||
2094 | -1 | moni_b | 26.601.865 | ||||
2095 | +1 | flying.book | 26.593.146 | ||||
2096 | +2 | Lilulia | 26.579.423 |
Zugehörigkeit
Spieler | Tage | ||||||
10193 | = | Lizzykatze | 1.382 | ||||
10194 | = | ravyn | 1.382 | ||||
10195 | = | horse-glamour | 1.382 | ||||
10196 | = | tweet´s91 | 1.382 | ||||
10197 | = | Wolfsnacht | 1.382 | ||||
10198 | +6 | 123654789 | 1.382 | ||||
10199 | -1 | Bernsteinherz | 1.382 | ||||
10200 | -1 | Darterin | 1.382 | ||||
10201 | -1 | Lizzi1994 | 1.382 | ||||
10202 | +4 | KrisKross | 1.382 | ||||
10203 | -1 | sweet-deivi | 1.381 | ||||
10204 | -1 | star 33456 | 1.381 | ||||
10205 | = | JayBille | 1.381 | ||||
10206 | +1 | _Island_ | 1.380 | ||||
10207 | +8 | Missmascha | 1.380 | ||||
10208 | = | Lindschocko | 1.380 | ||||
10209 | +8 | caro08 | 1.380 | ||||
10210 | -1 | July.7 | 1.380 | ||||
10211 | -1 | Muren | 1.380 | ||||
10212 | -1 | Klera | 1.380 |
Beliebtheit
Spieler | Besuche | ||||||
2142 | +43 | Naxxi_Anime | 2 | ||||
2143 | +43 | Nelly27 | 2 | ||||
2144 | - | Ytsje | 2 | ||||
2145 | +1400 | Chiaxra | 2 | ||||
2146 | +43 | Spottedheart | 2 | ||||
2147 | - | Pjucka | 2 | ||||
2148 | -1094 | Beerenglanz | 2 | ||||
2149 | +1408 | Chase | 2 | ||||
2150 | -778 | Hol Howrse | 2 | ||||
2151 | +44 | KrisKross | 2 | ||||
2152 | -1095 | Haru | 2 | ||||
2153 | +44 | Alisath | 2 | ||||
2154 | -1325 | Annika_Kayana | 2 | ||||
2155 | -1586 | Arentche | 2 | ||||
2156 | +1412 | julchen_1999 | 2 | ||||
2157 | - | xVoidMika | 2 | ||||
2158 | +1416 | Fuchs | 2 | ||||
2159 | -1486 | Winya | 2 | ||||
2160 | +1421 | Hagebuttentee | 2 | ||||
2161 | +1427 | Capricorn | 2 |