Das Handbuch des Reitzentrums
1.6 - Die Werkstätten
In den Werkstätten kannst Du alle Gebäude und Gegenstände herstellen, die Du für Dein Reitzentrum oder Deine Zucht zusätzlich zu den landwirtschaftlichen Ressourcen und Produkten benötigst. Du beginnst Dein Reitzentrum mit einer kleinen Werkstatt. Danach kannst Du weitere Werkstätten kaufen oder in Deinen Werkstätten, die bereits in Betrieb sind, herstellen.
1.6.2 - Die Produktion
Die Anzahl der gleichzeitig benutzten Werkstätten ist vom Prestige Deines Reitzentrums abhängig:
- Zwischen 0% und 20% Prestige: 1 Werkstatt in Betrieb
- Zwischen 20% und 40% Prestige: 2 Werkstätten in Betrieb
- Zwischen 40% und 60% Prestige: 3 Werkstätten in Betrieb
- Zwischen 60% und 80% Prestige: 4 Werkstätten in Betrieb
- Zwischen 80% und 100% Prestige: 5 Werkstätten in Betrieb
Die Produktionsdauer und die notwendigen Ressourcen sind je nach den Produkten, die Du herstellen möchtest, unterschiedlich.
Produktion | Ressourcen | Dauer | ||
---|---|---|---|---|
Box 1* | 2525 | 3 Stunden | ||
Box 2** | 500500 | 2 Tage | ||
Box 3*** | 2.5002.500 | 8 Tage | ||
Kleine Werkstatt | 250250 | 1 Tag | ||
Mittlere Werkstatt | 1.2501.250 | 4 Tage 4 Stunden | ||
Große Werkstatt | 3.7503.750 | 12 Tage 12 Stunden | ||
Kleines Gewächshaus | 5050 | 5 Stunden | ||
Mittleres Gewächshaus | 250250 | 20 Stunden | ||
Großes Gewächshaus | 2.0002.000 | 6 Tage 12 Stunden | ||
Tränke | 1.500 | 3 Tage | ||
Dusche | 2.500 | 5 Tage | ||
Traktor | 2.500 | 5 Tage | ||
Wassertrog | 1.500 | 3 Tage | ||
Klassisches Zaumzeug 1* | 1090 | 5 Stunden | ||
Klassisches Zaumzeug 2** | 20180 | 10 Stunden | ||
Klassisches Zaumzeug 3*** | 80720 | 1 Tag 16 Stunden | ||
Englischer Sattel 1* | 20230 | 12 Stunden | ||
Englischer Sattel 2** | 40460 | 1 Tag | ||
Englischer Sattel 3*** | 1601.840 | 4 Tage | ||
Klassische Satteldecke 1* | 20 | 10 Stunden | ||
Bandagen 1* | 10 | 5 Stunden | ||
Fliegenohren 1* | 10 | 5 Stunden | ||
Hufglocken | 500 | 1 Tag | ||
Gerte | 1.000 | 2 Tage | ||
Sporen | 1.500 | 3 Tage | ||
Longe | 1.250 | 5 Tage | ||
Hufstollen | 1.750 | 3 Tage 12 Stunden | ||
Mash | 500200100 | 12 Stunden | ||
Dünger 1* | 200 | 6 Stunden | ||
Dünger 2** | 400 | 12 Stunden | ||
Naturdünger | 600200 | 1 Tag 12 Stunden | ||
Western-Zaumzeug 1* | 1090 | 5 Stunden | ||
Western-Zaumzeug 2** | 20180 | 10 Stunden | ||
Western-Zaumzeug 3*** | 80720 | 1 Tag 16 Stunden | ||
Westernsattel 1* | 20230 | 12 Stunden | ||
Westernsattel 2** | 40460 | 1 Tag | ||
Westernsattel 3*** | 1601.840 | 4 Tage | ||
Western-Satteldecke 1* | 20 | 10 Stunden |
1.6.3 - Reparaturen
Die Werkstätten nutzen sich täglich um 1% ab, unabhängig davon ob sie verwendet werden oder nicht.
Neben der Abnutzung einer Werkstatt erscheint das Symbol , um fällige Reparaturen anzuzeigen. Die Reparaturkosten sind proportional zum Abnutzungszustand der Werkstatt und zu seiner Größe.
Wenn Du eine Werkstatt nicht reparierst, wird sie unbrauchbar, sobald die Abnutzung 100% erreicht und die aktuelle Produktion geht verloren. Du kannst die Werkstatt aber auch reparieren, damit Du sie wieder benutzen kannst.